Description
Tableau des tailles
| Taille | Longueur du pied (cm) | Largeur du pied (cm) |
|---|---|---|
| 19 | 11,3 – 11,9 | 5,6 |
| 20 | 12,0 – 12,7 | 5,8 |
| 21 | 12,8 – 13,3 | 6 |
| 22 | 13,4 – 14,0 | 6,2 |
| 23 | 14,1 – 14,7 | 6,4 |
| 24 | 14,8 – 15,3 | 6,6 |
| 25 | 15,4 – 16,0 | 6,8 |
Aucun article dans le panier.
28,34 € Le prix initial était : 28,34 €.17,01 €Le prix actuel est : 17,01 €.
Les sandales confortables protègent les semelles sensibles des pieds contre les piqûres d’insectes, les coquillages, les pierres pointues ou le sable chaud en été.
Ils sont particulièrement légers et, grâce à leur fermeture velcro, ils facilitent l’enfilage et le retrait et un maintien optimal. Les chaussures de bain ont une tige respirante, à séchage rapide et élastique et assurent ainsi un ajustement optimal. La semelle antidérapante flexible assure la stabilité nécessaire lors des voyages de découverte des petits et la semelle intérieure amovible pour choisir la bonne taille.
Chaussures de bain enfants
– légères
– flexible
– fermeture velcro
– semelle antidérapante
– léger
– respirant
– séchage rapide
– semelle intérieure amovible
| Taille | Longueur du pied (cm) | Largeur du pied (cm) |
|---|---|---|
| 19 | 11,3 – 11,9 | 5,6 |
| 20 | 12,0 – 12,7 | 5,8 |
| 21 | 12,8 – 13,3 | 6 |
| 22 | 13,4 – 14,0 | 6,2 |
| 23 | 14,1 – 14,7 | 6,4 |
| 24 | 14,8 – 15,3 | 6,6 |
| 25 | 15,4 – 16,0 | 6,8 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.